开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
2021114 | 02,06,11,19,26,33,34 | 2 | 12 | 17.89 | 15.59 | 18.71 | 31.49 | 168.25 | 14461.57 | -44.29 | 29540.00 | 0.00 | -4.93 |
2021115 | 03,07,08,09,11,23,29 | 3 | 10 | 21.47 | 15.89 | 12.86 | 23.17 | 180.21 | 5642.57 | 559.01 | 12842.76 | 0.07 | -4.89 |
2021116 | 01,10,29,30,33,35,36 | 2 | 12 | 39.65 | 19.54 | 24.86 | 33.57 | 135.05 | 25408.29 | -1954.86 | 57723.08 | -0.08 | -4.89 |
2021117 | 02,12,18,22,24,34,35 | 2 | 9 | 16.52 | 17.14 | 21.00 | 28.74 | 136.86 | 16317.00 | -378.00 | 29146.00 | -0.03 | -4.90 |
2021118 | 05,06,07,12,17,29,30 | 3 | 9 | 19.10 | 15.79 | 15.14 | 26.05 | 172.06 | 8387.71 | 509.72 | 15381.86 | 0.05 | -4.92 |
2021119 | 08,10,14,15,16,17,30 | 4 | 9 | 15.10 | 11.85 | 15.71 | 17.36 | 110.48 | 6234.29 | 323.79 | 6609.81 | 0.10 | -4.82 |
2021120 | 03,07,11,15,17,32,34 | 0 | 10 | 16.88 | 12.89 | 17.00 | 29.15 | 171.50 | 11723.00 | 617.14 | 26267.71 | 0.04 | -4.91 |
2021121 | 09,10,24,25,27,32,34 | 2 | 11 | 20.35 | 15.54 | 23.00 | 24.25 | 105.43 | 17561.86 | -401.14 | 12636.00 | -0.05 | -4.91 |
2021122 | 02,05,08,14,21,23,33 | 0 | 10 | 23.85 | 15.87 | 15.14 | 27.26 | 179.99 | 8679.14 | 385.80 | 21385.26 | 0.03 | -4.91 |
2021123 | 07,08,16,21,24,29,36 | 2 | 11 | 14.18 | 15.12 | 20.14 | 26.13 | 129.73 | 14154.43 | 86.90 | 17353.68 | 0.01 | -4.91 |
2021124 | 04,06,10,15,19,29,35 | 0 | 11 | 10.54 | 14.99 | 16.86 | 28.55 | 169.34 | 11254.00 | 576.89 | 24793.54 | 0.04 | -4.91 |
2021125 | 02,03,08,17,19,26,36 | 2 | 13 | 5.57 | 15.86 | 15.86 | 30.64 | 193.23 | 10935.86 | 568.20 | 34758.98 | 0.03 | -4.90 |
2021126 | 05,12,17,18,20,28,34 | 2 | 12 | 13.45 | 14.98 | 19.14 | 23.60 | 123.27 | 11693.43 | 110.05 | 13930.37 | 0.01 | -4.89 |
2021127 | 01,02,06,18,19,22,29 | 2 | 11 | 17.29 | 14.44 | 13.86 | 26.59 | 191.86 | 6850.43 | -8.29 | 15553.61 | 0.00 | -4.92 |
2021128 | 02,05,13,14,16,24,29 | 2 | 11 | 9.38 | 13.43 | 14.71 | 23.48 | 159.59 | 6769.00 | 105.83 | 12018.93 | 0.01 | -4.90 |
2021129 | 11,16,17,25,29,33,36 | 2 | 13 | 25.26 | 15.44 | 23.86 | 23.08 | 96.76 | 18992.43 | -34.37 | 8968.32 | 0.00 | -4.92 |
2021130 | 02,09,11,22,24,30,34 | 0 | 13 | 14.59 | 14.84 | 18.86 | 28.86 | 153.04 | 13263.43 | -172.86 | 23256.51 | -0.01 | -4.92 |
2021131 | 07,10,11,26,28,30,33 | 2 | 10 | 7.68 | 14.99 | 20.71 | 26.75 | 129.13 | 15019.86 | -219.52 | 13039.06 | -0.02 | -4.94 |
2021132 | 07,12,13,14,19,21,24 | 3 | 7 | 19.87 | 12.52 | 15.71 | 14.40 | 91.65 | 5279.43 | 1.99 | 1661.47 | 0.00 | -4.91 |
2021133 | 05,08,17,19,20,21,33 | 3 | 7 | 11.96 | 10.28 | 17.57 | 22.53 | 128.23 | 9372.43 | 123.76 | 12887.20 | 0.02 | -4.88 |
2021134 | 04,06,09,10,17,21,31 | 2 | 13 | 12.77 | 12.81 | 14.00 | 23.49 | 167.82 | 6567.71 | 511.71 | 14425.71 | 0.06 | -4.88 |
2021135 | 03,05,22,25,27,32,35 | 0 | 10 | 25.16 | 16.36 | 21.29 | 30.81 | 144.76 | 17393.00 | -912.28 | 33136.45 | -0.05 | -4.91 |
2021136 | 04,09,10,15,19,28,35 | 2 | 12 | 18.47 | 16.06 | 17.14 | 27.11 | 158.13 | 10979.14 | 542.29 | 21778.26 | 0.04 | -4.90 |
2021137 | 04,10,11,12,24,25,36 | 3 | 10 | 6.78 | 14.58 | 17.43 | 27.42 | 157.31 | 11461.14 | 552.28 | 23177.86 | 0.04 | -4.90 |
2021138 | 06,08,09,16,21,30,31 | 2 | 11 | 9.33 | 14.14 | 17.29 | 25.44 | 147.20 | 10229.29 | 268.13 | 12867.12 | 0.03 | -4.92 |
2021139 | 03,12,27,31,32,33,35 | 3 | 12 | 26.83 | 16.64 | 24.71 | 30.09 | 121.75 | 23258.43 | -1427.11 | 38395.09 | -0.09 | -4.89 |
2021141 | 03,07,08,14,15,25,27 | 2 | 11 | 33.05 | 17.67 | 14.14 | 22.29 | 157.61 | 6044.14 | 203.72 | 8666.47 | 0.03 | -4.91 |
2021142 | 07,11,13,20,29,31,35 | 0 | 8 | 19.72 | 14.80 | 20.86 | 26.85 | 128.73 | 15560.86 | 43.99 | 15016.10 | 0.00 | -4.93 |
2021143 | 04,07,10,16,18,21,36 | 0 | 10 | 16.49 | 15.00 | 16.00 | 26.27 | 164.17 | 9607.43 | 780.00 | 27033.43 | 0.07 | -4.86 |
2021144 | 04,08,10,13,16,17,24 | 2 | 9 | 13.19 | 12.00 | 13.14 | 16.15 | 122.89 | 3800.86 | 61.31 | 3138.26 | 0.02 | -4.89 |
2021145 | 06,19,21,22,30,32,34 | 2 | 9 | 29.12 | 14.93 | 23.43 | 23.66 | 100.98 | 18008.00 | -471.88 | 16063.22 | -0.06 | -4.87 |
2021146 | 03,10,22,26,30,33,34 | 2 | 9 | 10.39 | 14.21 | 22.57 | 29.12 | 128.99 | 18784.57 | -915.22 | 29109.70 | -0.06 | -4.90 |
2021147 | 11,13,16,18,23,25,27 | 0 | 5 | 18.30 | 12.89 | 19.00 | 15.03 | 79.12 | 8704.43 | 5.14 | 1588.86 | 0.00 | -4.92 |
2021148 | 02,03,15,16,28,29,33 | 2 | 7 | 16.22 | 12.94 | 18.00 | 30.66 | 170.33 | 12826.29 | -257.14 | 27360.57 | -0.01 | -4.92 |
2021149 | 13,15,17,18,21,30,33 | 2 | 9 | 17.97 | 13.90 | 21.00 | 18.71 | 89.09 | 12645.00 | 234.00 | 4718.00 | 0.06 | -4.91 |
2021150 | 01,02,10,11,12,23,32 | 3 | 7 | 23.28 | 14.82 | 13.00 | 27.20 | 209.25 | 7000.43 | 680.57 | 25113.71 | 0.06 | -4.89 |
2022001 | 09,13,15,20,23,25,32 | 0 | 10 | 20.40 | 14.21 | 19.57 | 19.28 | 98.51 | 10694.43 | 79.92 | 5665.46 | 0.02 | -4.90 |
2022002 | 04,06,08,12,15,21,36 | 0 | 10 | 16.82 | 13.54 | 14.57 | 27.12 | 186.15 | 8830.29 | 1141.92 | 33193.30 | 0.09 | -4.85 |
2022003 | 08,14,20,22,24,29,30 | 2 | 9 | 22.47 | 14.14 | 21.00 | 19.34 | 92.09 | 12445.29 | -181.71 | 5957.43 | -0.04 | -4.90 |
2022004 | 04,14,21,22,23,26,28 | 3 | 11 | 5.57 | 10.63 | 19.71 | 20.14 | 102.14 | 10630.29 | -457.19 | 9780.84 | -0.09 | -4.85 |
2022005 | 05,07,14,15,25,29,30 | 2 | 12 | 12.85 | 12.30 | 17.86 | 25.08 | 140.43 | 10514.43 | 7.50 | 11610.00 | 0.00 | -4.93 |
2022006 | 07,10,11,24,26,31,33 | 2 | 13 | 10.82 | 13.95 | 20.29 | 26.30 | 129.62 | 14257.43 | -101.55 | 12907.09 | -0.01 | -4.93 |
2022007 | 02,03,04,05,11,12,17 | 4 | 7 | 36.41 | 16.86 | 7.71 | 13.84 | 179.35 | 1170.86 | 78.89 | 1384.76 | 0.05 | -4.91 |
2022008 | 01,03,16,17,20,23,32 | 2 | 12 | 26.76 | 14.08 | 16.00 | 26.76 | 167.24 | 8853.14 | -152.57 | 21054.29 | -0.01 | -4.90 |
2022009 | 18,22,23,26,31,33,35 | 2 | 8 | 31.78 | 15.95 | 26.86 | 15.46 | 57.55 | 22118.00 | -3.52 | 1863.96 | 0.00 | -4.92 |
2022010 | 04,10,11,22,23,24,27 | 3 | 11 | 26.63 | 13.85 | 17.29 | 21.53 | 124.54 | 8388.14 | -209.91 | 6861.75 | -0.03 | -4.92 |
2022011 | 03,12,13,25,26,29,35 | 2 | 9 | 10.77 | 13.63 | 20.43 | 27.71 | 135.63 | 14916.71 | -330.09 | 21748.54 | -0.03 | -4.91 |
2022012 | 07,10,21,22,28,33,36 | 2 | 9 | 10.68 | 14.72 | 22.43 | 26.86 | 119.78 | 17971.00 | -248.78 | 18272.11 | -0.02 | -4.91 |
2022016 | 04,05,16,18,25,28,30 | 2 | 11 | 12.04 | 14.74 | 18.00 | 25.73 | 142.94 | 10670.57 | -268.29 | 14304.29 | -0.03 | -4.92 |
2022018 | 04,07,16,18,26,31,36 | 0 | 13 | 7.07 | 14.83 | 19.71 | 29.28 | 148.53 | 14908.29 | 1.87 | 25062.42 | 0.00 | -4.92 |
2022020 | 02,06,25,27,28,31,36 | 2 | 12 | 13.08 | 16.48 | 22.14 | 31.67 | 143.02 | 19133.00 | -1240.69 | 39622.14 | -0.06 | -4.90 |
2022021 | 03,13,16,28,31,33,34 | 2 | 11 | 12.21 | 16.31 | 22.57 | 29.29 | 129.75 | 19043.43 | -753.10 | 27397.20 | -0.05 | -4.91 |
2022022 | 02,08,18,20,24,26,32 | 0 | 6 | 14.00 | 15.23 | 18.57 | 25.57 | 137.67 | 11217.14 | -391.14 | 17762.39 | -0.04 | -4.90 |
2022023 | 05,14,21,27,29,30,33 | 2 | 11 | 12.04 | 14.06 | 22.71 | 24.69 | 108.68 | 17019.86 | -631.92 | 17164.58 | -0.07 | -4.89 |
2022024 | 05,08,18,22,23,25,33 | 2 | 11 | 11.45 | 13.49 | 19.14 | 23.98 | 125.25 | 11549.43 | -181.63 | 13394.73 | -0.02 | -4.90 |
2022026 | 03,06,09,11,25,29,35 | 0 | 12 | 15.30 | 14.93 | 16.86 | 30.80 | 182.73 | 12170.29 | 525.10 | 27177.31 | 0.03 | -4.93 |
2022027 | 06,10,13,27,31,32,35 | 2 | 9 | 18.49 | 16.86 | 22.00 | 29.26 | 132.99 | 18361.43 | -357.43 | 19797.14 | -0.02 | -4.93 |
2022028 | 06,08,17,18,22,28,34 | 2 | 10 | 14.11 | 14.78 | 19.00 | 24.70 | 129.99 | 11911.00 | 84.86 | 14355.14 | 0.01 | -4.91 |
2022029 | 01,02,09,10,11,23,27 | 3 | 11 | 19.60 | 14.87 | 11.86 | 24.10 | 203.26 | 4988.43 | 369.71 | 13058.96 | 0.04 | -4.91 |
2022030 | 05,15,20,22,25,33,34 | 2 | 13 | 28.20 | 16.55 | 22.00 | 24.82 | 112.82 | 16144.86 | -311.14 | 17342.29 | -0.03 | -4.89 |
2022032 | 01,04,06,13,15,16,31 | 2 | 10 | 28.50 | 16.41 | 12.29 | 24.65 | 200.61 | 5677.14 | 624.45 | 20771.26 | 0.07 | -4.86 |
2022034 | 02,11,15,23,24,25,31 | 3 | 11 | 19.82 | 14.57 | 18.71 | 24.28 | 129.73 | 10874.43 | -407.23 | 15319.92 | -0.05 | -4.89 |
2022035 | 08,17,18,23,24,27,31 | 2 | 9 | 9.22 | 11.79 | 21.14 | 18.52 | 87.58 | 12388.86 | -169.14 | 5846.51 | -0.04 | -4.88 |
2022036 | 08,13,14,20,21,23,33 | 2 | 9 | 8.37 | 10.54 | 18.86 | 19.97 | 105.91 | 10116.86 | 187.99 | 7993.45 | 0.04 | -4.88 |
2022037 | 02,13,18,21,23,31,35 | 0 | 12 | 11.18 | 12.81 | 20.43 | 27.05 | 132.41 | 14590.14 | -341.48 | 25147.44 | -0.03 | -4.88 |
2022038 | 01,02,03,09,11,25,35 | 3 | 10 | 25.90 | 17.75 | 12.29 | 31.77 | 258.61 | 8656.57 | 1487.23 | 46756.24 | 0.08 | -4.89 |
2022040 | 04,09,13,15,20,24,35 | 0 | 7 | 16.61 | 16.08 | 17.14 | 25.20 | 146.98 | 10152.00 | 449.84 | 19787.13 | 0.05 | -4.88 |
2022042 | 05,12,24,27,28,30,34 | 2 | 10 | 19.39 | 14.74 | 22.86 | 25.63 | 112.13 | 17659.43 | -716.78 | 19227.63 | -0.07 | -4.89 |
2022043 | 03,09,14,15,17,22,33 | 2 | 10 | 21.05 | 14.74 | 16.14 | 23.43 | 145.13 | 8339.00 | 335.11 | 16341.34 | 0.04 | -4.87 |
2022044 | 01,04,14,16,17,27,28 | 2 | 8 | 8.94 | 13.04 | 15.29 | 25.21 | 164.91 | 7636.14 | -98.12 | 14692.24 | -0.01 | -4.91 |
2022046 | 02,04,17,25,28,29,34 | 2 | 15 | 15.87 | 15.75 | 19.86 | 30.90 | 155.62 | 15179.29 | -776.54 | 31009.70 | -0.04 | -4.92 |
2022048 | 08,09,12,14,24,30,35 | 2 | 11 | 15.00 | 15.39 | 18.86 | 26.40 | 139.99 | 12773.14 | 435.95 | 15732.50 | 0.04 | -4.92 |
2022050 | 02,14,20,24,29,31,33 | 0 | 12 | 15.97 | 14.55 | 21.86 | 26.89 | 123.01 | 16384.71 | -828.45 | 26332.67 | -0.07 | -4.88 |
2022052 | 06,15,19,26,28,33,35 | 0 | 8 | 5.57 | 14.05 | 23.14 | 25.43 | 109.90 | 18398.57 | -412.32 | 17269.30 | -0.04 | -4.90 |
2022062 | 03,11,18,25,32,33,34 | 3 | 8 | 6.63 | 14.75 | 22.29 | 29.52 | 132.46 | 18689.14 | -702.16 | 27980.91 | -0.04 | -4.91 |
2022064 | 01,06,07,09,10,18,32 | 2 | 11 | 33.45 | 17.98 | 11.86 | 25.12 | 211.83 | 5841.29 | 968.48 | 25964.53 | 0.10 | -4.84 |
2022065 | 05,10,12,16,27,29,36 | 0 | 10 | 23.07 | 16.06 | 19.29 | 28.06 | 145.50 | 13953.86 | 272.41 | 20358.71 | 0.02 | -4.92 |
2022066 | 01,02,05,09,19,24,25 | 2 | 12 | 19.70 | 15.97 | 12.14 | 25.32 | 208.48 | 5310.14 | 184.62 | 11143.44 | 0.02 | -4.93 |
2022067 | 02,05,06,11,12,21,35 | 2 | 11 | 13.15 | 14.32 | 13.14 | 28.05 | 213.43 | 7934.86 | 1232.54 | 36354.36 | 0.09 | -4.86 |
2022068 | 01,02,04,16,23,28,32 | 2 | 14 | 14.76 | 16.14 | 15.14 | 31.76 | 209.75 | 10150.86 | 131.23 | 28164.08 | 0.01 | -4.93 |
2022070 | 01,02,22,25,32,33,34 | 3 | 11 | 22.69 | 18.84 | 21.29 | 34.81 | 163.52 | 19184.43 | -1510.93 | 52287.15 | -0.06 | -4.91 |
2022071 | 07,09,11,19,23,28,33 | 0 | 9 | 18.68 | 16.31 | 18.57 | 24.49 | 131.86 | 11331.14 | 152.66 | 11605.11 | 0.02 | -4.92 |
2022072 | 04,08,16,22,23,27,28 | 2 | 9 | 8.37 | 12.66 | 18.29 | 22.83 | 124.88 | 9874.57 | -325.87 | 9746.50 | -0.04 | -4.91 |
2022074 | 03,08,15,20,26,27,33 | 2 | 8 | 6.32 | 13.24 | 18.86 | 26.51 | 140.59 | 12158.57 | -227.11 | 17764.64 | -0.02 | -4.91 |
2022075 | 01,05,12,13,20,28,35 | 2 | 8 | 10.58 | 15.31 | 16.29 | 29.86 | 183.33 | 10982.57 | 441.39 | 30421.17 | 0.03 | -4.91 |
2022076 | 03,06,09,13,14,26,34 | 2 | 12 | 7.42 | 15.36 | 15.00 | 27.35 | 182.33 | 8970.43 | 786.86 | 24796.00 | 0.06 | -4.89 |
2022077 | 01,12,16,20,28,31,32 | 2 | 7 | 19.05 | 15.55 | 20.00 | 27.75 | 138.74 | 14048.00 | -552.00 | 24878.00 | -0.04 | -4.90 |
2022078 | 02,03,04,18,19,23,35 | 3 | 9 | 19.60 | 16.38 | 14.86 | 30.38 | 204.47 | 9690.29 | 534.65 | 32913.80 | 0.03 | -4.91 |
2022079 | 12,14,20,23,27,30,32 | 0 | 10 | 24.98 | 15.56 | 22.57 | 18.86 | 83.56 | 14870.00 | -70.44 | 4180.49 | -0.02 | -4.92 |
2022081 | 05,11,14,16,20,31,34 | 0 | 9 | 14.04 | 12.67 | 18.71 | 25.76 | 137.63 | 12198.71 | 323.55 | 16691.91 | 0.03 | -4.91 |
2022083 | 01,07,08,10,15,17,24 | 2 | 7 | 20.62 | 13.89 | 11.71 | 18.53 | 158.20 | 3424.00 | 92.36 | 5364.38 | 0.02 | -4.89 |
2022084 | 09,13,17,25,26,29,32 | 2 | 9 | 27.11 | 14.50 | 21.57 | 21.16 | 98.09 | 14028.14 | -148.69 | 6601.02 | -0.03 | -4.92 |
2022085 | 02,07,09,12,25,30,34 | 0 | 11 | 18.00 | 14.78 | 17.00 | 30.59 | 179.97 | 12105.29 | 372.86 | 25932.00 | 0.02 | -4.93 |
2022086 | 08,09,12,20,25,26,34 | 2 | 11 | 11.36 | 14.88 | 19.14 | 24.10 | 125.90 | 11924.86 | 144.58 | 11530.79 | 0.02 | -4.92 |
2022087 | 05,08,12,23,28,29,33 | 2 | 12 | 6.16 | 13.83 | 19.71 | 27.49 | 139.42 | 13830.00 | -214.62 | 16095.57 | -0.02 | -4.93 |
2022088 | 04,08,12,15,29,32,35 | 0 | 10 | 8.89 | 15.55 | 19.29 | 30.58 | 158.59 | 15101.57 | 196.86 | 24283.84 | 0.01 | -4.93 |
2022089 | 02,04,06,07,09,11,17 | 2 | 7 | 35.85 | 16.80 | 8.00 | 12.17 | 152.07 | 1086.29 | 66.86 | 1173.14 | 0.06 | -4.87 |
2022090 | 01,11,17,25,31,32,34 | 2 | 13 | 41.34 | 18.35 | 21.57 | 30.33 | 140.59 | 17676.14 | -864.28 | 33677.12 | -0.05 | -4.90 |
2022091 | 12,13,17,22,27,29,30 | 2 | 10 | 13.23 | 13.42 | 21.43 | 18.49 | 86.27 | 12936.86 | -40.99 | 3283.14 | -0.01 | -4.93 |
2022093 | 05,17,20,23,26,32,35 | 0 | 3 | 10.49 | 11.67 | 22.57 | 24.53 | 108.68 | 16917.71 | -402.40 | 18319.83 | -0.04 | -4.88 |
开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |