号码 | 总体频率 | 前后半程 | 遗漏数据 | 近期频率 | 欲出几率 | 回补系数 | 号码 | 选中 | ||||||||||||||||
理论 | 实出 | 差距 | 指标 | 前半程 | 后半程 | 差距 | 指标 | 最大 | 平均 | 上次 | 本次 | 指标 | 100期 | 30期 | 10期 | 指标 | ||||||||
19 | 18 | 1 | 13 | 5 | 8 | 647 | 174 | 107 | 64 | 1 | 0 | 0 | 25.63 | |||||||||||
26 | 28 | -1 | 12 | 16 | -4 | 349 | 111 | 63 | 54 | 1 | 0 | 0 | 21.58 | |||||||||||
21 | 22 | 11 | 11 | 562 | 142 | 25 | 263 | 0 | 0 | 0 | 105.20 | |||||||||||||
21 | 18 | 3 | 10 | 8 | 2 | 559 | 174 | 15 | 60 | 2 | 0 | 0 | 24.01 | |||||||||||
29 | 35 | -5 | 12 | 23 | -11 | 425 | 91 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4.28 | |||||||||||
29 | 27 | 2 | 15 | 12 | 3 | 439 | 120 | 56 | 219 | 0 | 0 | 0 | 87.60 | |||||||||||
29 | 25 | 4 | 8 | 17 | -9 | 397 | 125 | 45 | 142 | 0 | 0 | 0 | 56.79 | |||||||||||
22 | 21 | 1 | 6 | 15 | -9 | 562 | 149 | 62 | 117 | 0 | 0 | 0 | 46.78 | |||||||||||
29 | 27 | 2 | 13 | 14 | -1 | 342 | 120 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7.59 | |||||||||||
39 | 37 | 2 | 20 | 17 | 3 | 280 | 86 | 48 | 57 | 1 | 0 | 0 | 22.81 | |||||||||||
23 | 21 | 2 | 7 | 14 | -7 | 503 | 149 | 106 | 20 | 1 | 1 | 0 | 7.94 | |||||||||||
24 | 24 | 11 | 13 | -2 | 453 | 130 | 74 | 34 | 1 | 0 | 0 | 13.59 | ||||||||||||
39 | 31 | 8 | 16 | 15 | 1 | 459 | 101 | 68 | 110 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | |||||||||||
39 | 46 | -6 | 29 | 17 | 12 | 299 | 67 | 91 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.92 | |||||||||||
29 | 30 | 13 | 17 | -4 | 416 | 104 | 99 | 201 | 0 | 0 | 0 | 80.40 | ||||||||||||
22 | 24 | -1 | 12 | 12 | 381 | 142 | 22 | 30 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | ||||||||||||
30 | 29 | 1 | 18 | 11 | 7 | 624 | 108 | 44 | 111 | 0 | 0 | 0 | 44.41 | |||||||||||
40 | 47 | -6 | 23 | 24 | -1 | 280 | 66 | 5 | 35 | 4 | 0 | 0 | 13.99 | |||||||||||
35 | 38 | -2 | 19 | 19 | 323 | 82 | 93 | 38 | 1 | 0 | 0 | 15.20 | ||||||||||||
34 | 29 | 5 | 12 | 17 | -5 | 419 | 111 | 16 | 97 | 1 | 0 | 0 | 38.79 | |||||||||||
35 | 34 | 1 | 19 | 15 | 4 | 364 | 92 | 350 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5.26 | |||||||||||
35 | 33 | 2 | 16 | 17 | -1 | 294 | 100 | 41 | 169 | 0 | 0 | 0 | 67.60 | |||||||||||
35 | 42 | -6 | 22 | 20 | 2 | 367 | 74 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.57 | |||||||||||
26 | 29 | -2 | 13 | 16 | -3 | 465 | 116 | 60 | 124 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | |||||||||||
40 | 42 | -1 | 19 | 23 | -4 | 284 | 76 | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.72 | |||||||||||
52 | 57 | -4 | 29 | 28 | 1 | 229 | 55 | 201 | 168 | 0 | 0 | 0 | 67.20 | |||||||||||
35 | 45 | -9 | 27 | 18 | 9 | 215 | 70 | 95 | 171 | 0 | 0 | 0 | 68.41 | |||||||||||
34 | 45 | -10 | 25 | 20 | 5 | 264 | 69 | 174 | 67 | 1 | 0 | 0 | 26.82 | |||||||||||
40 | 37 | 3 | 14 | 23 | -9 | 500 | 86 | 168 | 113 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | |||||||||||
40 | 28 | 12 | 17 | 11 | 6 | 495 | 111 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.37 | |||||||||||
30 | 33 | -2 | 16 | 17 | -1 | 339 | 94 | 36 | 29 | 2 | 0 | 0 | 11.59 | |||||||||||
23 | 25 | -1 | 13 | 12 | 1 | 588 | 125 | 13 | 88 | 1 | 0 | 0 | 35.20 | |||||||||||
27 | 31 | -3 | 15 | 16 | -1 | 320 | 107 | 199 | 83 | 1 | 0 | 0 | 33.20 | |||||||||||
36 | 25 | 11 | 13 | 12 | 1 | 547 | 125 | 25 | 157 | 0 | 0 | 0 | 62.80 | |||||||||||
30 | 32 | -1 | 13 | 19 | -6 | 346 | 97 | 34 | 101 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | |||||||||||
30 | 27 | 3 | 14 | 13 | 1 | 364 | 116 | 138 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6.01 | |||||||||||
42 | 42 | 21 | 21 | 240 | 76 | 187 | 359 | 0 | 0 | 0 | 143.60 | |||||||||||||
42 | 41 | 1 | 21 | 20 | 1 | 275 | 78 | 21 | 85 | 1 | 0 | 0 | 34.00 | |||||||||||
42 | 31 | 11 | 15 | 16 | -1 | 322 | 101 | 149 | 70 | 1 | 0 | 0 | 28.00 | |||||||||||
31 | 32 | 16 | 16 | 283 | 97 | 283 | 135 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | |||||||||||||
30 | 34 | -3 | 21 | 13 | 8 | 331 | 92 | 108 | 277 | 0 | 0 | 0 | 110.81 | |||||||||||
42 | 39 | 3 | 25 | 14 | 11 | 260 | 80 | 171 | 33 | 1 | 0 | 0 | 13.26 | |||||||||||
23 | 15 | 8 | 7 | 8 | -1 | 498 | 209 | 195 | 621 | 0 | 0 | 0 | 248.40 | |||||||||||
24 | 22 | 2 | 11 | 11 | 457 | 149 | 36 | 150 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | ||||||||||||
42 | 47 | -4 | 20 | 27 | -7 | 279 | 66 | 61 | 31 | 2 | 0 | 0 | 12.36 | |||||||||||
42 | 41 | 1 | 17 | 24 | -7 | 334 | 80 | 66 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.49 | |||||||||||
30 | 34 | -3 | 20 | 14 | 6 | 369 | 94 | 33 | 257 | 0 | 0 | 0 | 102.81 | |||||||||||
23 | 23 | 9 | 14 | -5 | 376 | 142 | 11 | 77 | 2 | 0 | 0 | 30.78 | ||||||||||||
36 | 35 | 1 | 16 | 19 | -3 | 328 | 89 | 102 | 91 | 1 | 0 | 0 | 36.39 | |||||||||||
48 | 42 | 6 | 29 | 13 | 16 | 304 | 74 | 119 | 21 | 1 | 1 | 0 | 8.51 | |||||||||||
42 | 36 | 6 | 21 | 15 | 6 | 287 | 89 | 32 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | |||||||||||
41 | 40 | 1 | 24 | 16 | 8 | 396 | 80 | 108 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6.88 | |||||||||||
42 | 39 | 3 | 19 | 20 | -1 | 276 | 80 | 71 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.81 | |||||||||||
42 | 34 | 8 | 18 | 16 | 2 | 403 | 92 | 37 | 62 | 1 | 0 | 0 | 24.81 | |||||||||||
42 | 45 | -2 | 20 | 25 | -5 | 246 | 70 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3.52 | |||||||||||
31 | 35 | -3 | 23 | 12 | 11 | 311 | 89 | 28 | 44 | 2 | 0 | 0 | 17.65 | |||||||||||
36 | 40 | -3 | 18 | 22 | -4 | 542 | 78 | 73 | 65 | 1 | 0 | 0 | 25.99 | |||||||||||
48 | 50 | -1 | 17 | 33 | -16 | 256 | 62 | 108 | 98 | 1 | 0 | 0 | 39.17 | |||||||||||
30 | 32 | -1 | 15 | 17 | -2 | 262 | 97 | 83 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9.58 | |||||||||||
30 | 47 | -16 | 25 | 22 | 3 | 319 | 67 | 86 | 115 | 0 | 0 | 0 | 46.01 | |||||||||||
36 | 34 | 2 | 20 | 14 | 6 | 313 | 92 | 80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 98.01 | |||||||||||
36 | 48 | -11 | 19 | 29 | -10 | 479 | 67 | 33 | 49 | 3 | 0 | 0 | 19.56 | |||||||||||
27 | 28 | 12 | 16 | -4 | 246 | 111 | 100 | 51 | 1 | 0 | 0 | 20.38 | ||||||||||||
20 | 20 | 12 | 8 | 4 | 452 | 174 | 157 | 435 | 0 | 0 | 0 | 174.00 | ||||||||||||
9 | 6 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2105 | 526 | 315 | 36 | 1 | 0 | 0 | 14.38 | |||||||||||
14 | 12 | 2 | 4 | 8 | -4 | 809 | 262 | 307 | 334 | 0 | 0 | 0 | 133.60 | |||||||||||
10 | 12 | -1 | 6 | 6 | 691 | 262 | 43 | 61 | 1 | 0 | 0 | 24.40 | ||||||||||||
11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 481 | 315 | 123 | 501 | 0 | 0 | 0 | 200.40 | ||||||||||||
16 | 21 | -4 | 10 | 11 | -1 | 704 | 149 | 22 | 58 | 2 | 0 | 0 | 23.20 | |||||||||||
16 | 17 | 6 | 11 | -5 | 656 | 185 | 19 | 52 | 2 | 0 | 0 | 20.78 | ||||||||||||
16 | 18 | -1 | 8 | 10 | -2 | 453 | 174 | 70 | 182 | 0 | 0 | 0 | 72.80 | |||||||||||
12 | 9 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1240 | 350 | 18 | 295 | 0 | 0 | 0 | 118.00 | |||||||||||
16 | 20 | -3 | 11 | 9 | 2 | 506 | 157 | 506 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4.04 | |||||||||||
23 | 27 | -3 | 14 | 13 | 1 | 364 | 116 | 11 | 43 | 2 | 0 | 0 | 17.21 | |||||||||||
11 | 15 | -3 | 7 | 8 | -1 | 582 | 209 | 559 | 159 | 0 | 0 | 0 | 63.60 | |||||||||||
13 | 14 | 9 | 5 | 4 | 451 | 224 | 338 | 304 | 0 | 0 | 0 | 121.60 | ||||||||||||
23 | 21 | 2 | 9 | 12 | -3 | 438 | 149 | 13 | 32 | 4 | 0 | 0 | 12.78 | |||||||||||
23 | 29 | -5 | 15 | 14 | 1 | 336 | 108 | 282 | 206 | 0 | 0 | 0 | 82.40 | |||||||||||
16 | 20 | -3 | 11 | 9 | 2 | 1001 | 157 | 25 | 94 | 1 | 0 | 0 | 37.61 | |||||||||||
12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 658 | 315 | 658 | 23 | 1 | 1 | 0 | 9.22 | |||||||||||
10 | 14 | -3 | 10 | 4 | 6 | 559 | 224 | 46 | 637 | 0 | 0 | 0 | 254.80 | |||||||||||
16 | 12 | 4 | 9 | 3 | 6 | 891 | 262 | 49 | 611 | 0 | 0 | 0 | 244.40 | |||||||||||
11 | 20 | -8 | 15 | 5 | 10 | 983 | 157 | 983 | 63 | 1 | 0 | 0 | 25.23 | |||||||||||
13 | 12 | 1 | 4 | 8 | -4 | 816 | 262 | 413 | 232 | 0 | 0 | 0 | 92.80 | |||||||||||
11 | 7 | 4 | 0 | 7 | -7 | 1656 | 450 | 196 | 240 | 0 | 0 | 0 | 95.99 | |||||||||||
11 | 7 | 4 | 2 | 5 | -3 | 935 | 450 | 147 | 227 | 0 | 0 | 0 | 90.80 | |||||||||||
11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 704 | 262 | 69 | 589 | 0 | 0 | 0 | 235.60 | ||||||||||||
8 | 8 | 4 | 4 | 662 | 394 | 166 | 511 | 0 | 0 | 0 | 204.40 | |||||||||||||
16 | 13 | 3 | 5 | 8 | -3 | 496 | 242 | 159 | 235 | 0 | 0 | 0 | 94.00 | |||||||||||
23 | 35 | -11 | 21 | 14 | 7 | 296 | 91 | 296 | 173 | 0 | 0 | 0 | 69.21 | |||||||||||
11 | 10 | 1 | 3 | 7 | -4 | 784 | 315 | 251 | 87 | 1 | 0 | 0 | 34.79 | |||||||||||
13 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 624 | 315 | 527 | 333 | 0 | 0 | 0 | 133.20 | |||||||||||
16 | 17 | 8 | 9 | -1 | 613 | 185 | 92 | 281 | 0 | 0 | 0 | 112.40 | ||||||||||||
16 | 21 | -4 | 13 | 8 | 5 | 324 | 149 | 91 | 624 | 0 | 0 | 0 | 249.60 | |||||||||||
10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 811 | 394 | 671 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3.24 | ||||||||||||
7 | 11 | -3 | 4 | 7 | -3 | 791 | 286 | 151 | 147 | 0 | 0 | 0 | 58.80 | |||||||||||
14 | 16 | -1 | 10 | 6 | 4 | 486 | 196 | 402 | 69 | 1 | 0 | 0 | 27.61 | |||||||||||
20 | 23 | -2 | 10 | 13 | -3 | 401 | 136 | 214 | 28 | 1 | 1 | 0 | 11.18 | |||||||||||
16 | 17 | 5 | 12 | -7 | 903 | 185 | 19 | 146 | 0 | 0 | 0 | 58.39 | ||||||||||||
16 | 12 | 4 | 5 | 7 | -2 | 653 | 262 | 310 | 128 | 0 | 0 | 0 | 51.20 | |||||||||||
23 | 22 | 1 | 10 | 12 | -2 | 331 | 149 | 75 | 40 | 1 | 0 | 0 | 15.99 | |||||||||||
23 | 25 | -1 | 10 | 15 | -5 | 570 | 125 | 102 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.13 | |||||||||||
23 | 22 | 1 | 11 | 11 | 531 | 149 | 168 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.09 | ||||||||||||
17 | 19 | -1 | 13 | 6 | 7 | 294 | 165 | 78 | 790 | 0 | 0 | 0 | 316.00 | |||||||||||
16 | 17 | 7 | 10 | -3 | 538 | 185 | 33 | 129 | 0 | 0 | 0 | 51.59 | ||||||||||||
23 | 26 | -2 | 16 | 10 | 6 | 391 | 120 | 121 | 122 | 0 | 0 | 0 | 48.81 | |||||||||||
11 | 15 | -3 | 7 | 8 | -1 | 569 | 209 | 256 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.19 | |||||||||||
13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 766 | 315 | 20 | 569 | 0 | 0 | 0 | 227.60 | |||||||||||
23 | 21 | 2 | 9 | 12 | -3 | 302 | 149 | 38 | 212 | 0 | 0 | 0 | 84.80 | |||||||||||
23 | 29 | -5 | 16 | 13 | 3 | 248 | 111 | 60 | 164 | 0 | 0 | 0 | 65.60 | |||||||||||
16 | 18 | -1 | 7 | 11 | -4 | 644 | 174 | 52 | 59 | 1 | 0 | 0 | 23.58 | |||||||||||
12 | 10 | 2 | 5 | 5 | 580 | 315 | 305 | 280 | 0 | 0 | 0 | 112.00 | ||||||||||||
14 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | 853 | 262 | 206 | 408 | 0 | 0 | 0 | 163.20 | |||||||||||
20 | 22 | -1 | 12 | 10 | 2 | 446 | 142 | 19 | 249 | 0 | 0 | 0 | 99.60 | |||||||||||
16 | 17 | 8 | 9 | -1 | 1020 | 185 | 7 | 37 | 2 | 0 | 0 | 14.79 | ||||||||||||
16 | 21 | -4 | 12 | 9 | 3 | 439 | 149 | 40 | 90 | 1 | 0 | 0 | 36.01 | |||||||||||
16 | 18 | -1 | 8 | 10 | -2 | 561 | 174 | 193 | 340 | 0 | 0 | 0 | 136.00 | |||||||||||
16 | 21 | -4 | 8 | 13 | -5 | 784 | 149 | 61 | 161 | 0 | 0 | 0 | 64.39 | |||||||||||
16 | 15 | 1 | 9 | 6 | 3 | 722 | 209 | 241 | 95 | 1 | 0 | 0 | 38.01 | |||||||||||
12 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 781 | 286 | 585 | 332 | 0 | 0 | 0 | 132.80 | |||||||||||
14 | 23 | -8 | 11 | 12 | -1 | 502 | 136 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 30.00 | |||||||||||
20 | 23 | -2 | 15 | 8 | 7 | 282 | 136 | 11 | 493 | 0 | 0 | 0 | 197.20 | |||||||||||
10 | 5 | 5 | 1 | 4 | -3 | 1587 | 631 | 115 | 42 | 1 | 0 | 0 | 16.78 | |||||||||||
11 | 7 | 4 | 2 | 5 | -3 | 1213 | 450 | 12 | 197 | 0 | 0 | 0 | 78.80 | |||||||||||
14 | 15 | 7 | 8 | -1 | 788 | 209 | 39 | 486 | 0 | 0 | 0 | 194.40 | ||||||||||||
14 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 656 | 286 | 643 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10.41 | |||||||||||
9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1204 | 526 | 247 | 316 | 0 | 0 | 0 | 126.40 | ||||||||||||
7 | 8 | 2 | 6 | -4 | 748 | 394 | 225 | 777 | 0 | 0 | 0 | 310.80 | ||||||||||||
号码 | 理论 | 实出 | 差距 | 指标 | 前半程 | 后半程 | 差距 | 指标 | 最大 | 平均 | 上次 | 本次 | 指标 | 100期 | 30期 | 10期 | 指标 | 欲出几率 | 回补系数 | 号码 | 选中 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |