开奖期号 | 中奖号码 | 交叉相似走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021114 | 02,06,11,19,26,33,34 | 3064 | 3064 | 852 | 909 | 99 | 29 | 13 | 31 | 1 | 8 | 15 | 12 | 11 | 7 | 86 | 27 | 2228 | 3064 | 3064 | 3064 | 3064 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 13 | +2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021115 | 03,07,08,09,11,23,29 | 3065 | 3065 | 853 | 910 | 100 | 30 | 14 | 32 | 2 | 9 | 15 | 13 | 12 | 8 | 87 | 28 | 2229 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021116 | 01,10,29,30,33,35,36 | 3066 | 3066 | 854 | 911 | 101 | 31 | 15 | 33 | 3 | 10 | 1 | 14 | 13 | 9 | 19 | 29 | 2230 | 3066 | 3066 | 3066 | 3066 | 19 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 19 | 水 | 19 | ☵ | 15 | +4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
2021117 | 02,12,18,22,24,34,35 | 3067 | 3067 | 855 | 912 | 102 | 32 | 16 | 34 | 4 | 11 | 2 | 15 | 17 | 10 | 1 | 30 | 2231 | 3067 | 3067 | 3067 | 3067 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 19 | -2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021118 | 05,06,07,12,17,29,30 | 3068 | 3068 | 856 | 913 | 103 | 33 | 17 | 35 | 5 | 12 | 15 | 16 | 1 | 11 | 2 | 31 | 2232 | 3068 | 3068 | 3068 | 3068 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 17 | -2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021119 | 08,10,14,15,16,17,30 | 3069 | 3069 | 857 | 914 | 104 | 34 | 11 | 36 | 6 | 13 | 1 | 17 | 2 | 12 | 3 | 32 | 2233 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 15 | -4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021120 | 03,07,11,15,17,32,34 | 3070 | 3070 | 858 | 915 | 105 | 35 | 1 | 12 | 7 | 14 | 2 | 18 | 3 | 13 | 4 | 33 | 2234 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 11 | +1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021121 | 09,10,24,25,27,32,34 | 3071 | 3071 | 859 | 916 | 106 | 36 | 2 | 1 | 8 | 15 | 15 | 19 | 4 | 14 | 5 | 34 | 2235 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 12 | +3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021122 | 02,05,08,14,21,23,33 | 3072 | 3072 | 860 | 917 | 107 | 37 | 3 | 2 | 9 | 16 | 15 | 20 | 5 | 15 | 6 | 35 | 2236 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021123 | 07,08,16,21,24,29,36 | 3073 | 3073 | 861 | 918 | 108 | 38 | 4 | 3 | 10 | 17 | 15 | 21 | 6 | 16 | 7 | 36 | 2237 | 3073 | 3073 | 3073 | 3073 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021124 | 04,06,10,15,19,29,35 | 3074 | 3074 | 862 | 919 | 109 | 39 | 5 | 4 | 11 | 14 | 1 | 22 | 7 | 17 | 8 | 37 | 2238 | 3074 | 3074 | 3074 | 3074 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 15 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021125 | 02,03,08,17,19,26,36 | 3075 | 3075 | 863 | 920 | 110 | 40 | 6 | 5 | 12 | 1 | 15 | 23 | 8 | 18 | 9 | 38 | 2239 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 14 | +1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021126 | 05,12,17,18,20,28,34 | 3076 | 3076 | 864 | 921 | 111 | 41 | 7 | 6 | 13 | 14 | 1 | 24 | 9 | 19 | 10 | 39 | 2240 | 3076 | 3076 | 3076 | 3076 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 15 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021127 | 01,02,06,18,19,22,29 | 3077 | 3077 | 865 | 922 | 112 | 42 | 8 | 7 | 14 | 14 | 2 | 25 | 10 | 20 | 11 | 40 | 2241 | 3077 | 3077 | 3077 | 3077 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021128 | 02,05,13,14,16,24,29 | 3078 | 3078 | 866 | 923 | 113 | 43 | 9 | 8 | 13 | 1 | 3 | 26 | 11 | 21 | 12 | 41 | 2242 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021129 | 11,16,17,25,29,33,36 | 3079 | 3079 | 867 | 924 | 114 | 44 | 10 | 9 | 1 | 2 | 15 | 27 | 12 | 22 | 13 | 42 | 2243 | 3079 | 3079 | 3079 | 3079 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 13 | +2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021130 | 02,09,11,22,24,30,34 | 3080 | 3080 | 868 | 925 | 115 | 45 | 11 | 10 | 2 | 14 | 1 | 28 | 13 | 23 | 14 | 43 | 2244 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 15 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021131 | 07,10,11,26,28,30,33 | 3081 | 3081 | 869 | 926 | 116 | 46 | 12 | 11 | 3 | 14 | 2 | 29 | 14 | 24 | 15 | 44 | 2245 | 3081 | 3081 | 3081 | 3081 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021132 | 07,12,13,14,19,21,24 | 3082 | 3082 | 870 | 927 | 117 | 47 | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 30 | 15 | 25 | 16 | 45 | 2246 | 3082 | 3082 | 3082 | 3082 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 14 | -2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021133 | 05,08,17,19,20,21,33 | 3083 | 3083 | 871 | 928 | 118 | 10 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 31 | 16 | 26 | 17 | 46 | 2247 | 3083 | 3083 | 3083 | 3083 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 12 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021134 | 04,06,09,10,17,21,31 | 3084 | 3084 | 872 | 929 | 119 | 1 | 15 | 12 | 6 | 3 | 5 | 32 | 17 | 27 | 18 | 47 | 2248 | 3084 | 3084 | 3084 | 3084 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 10 | +2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021135 | 03,05,22,25,27,32,35 | 3085 | 3085 | 873 | 930 | 120 | 2 | 16 | 1 | 7 | 4 | 6 | 16 | 18 | 28 | 19 | 48 | 2249 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 12 | +4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2021136 | 04,09,10,15,19,28,35 | 3086 | 3086 | 874 | 931 | 121 | 3 | 17 | 2 | 8 | 5 | 7 | 16 | 19 | 29 | 20 | 49 | 2250 | 3086 | 3086 | 3086 | 3086 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 16 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2021137 | 04,10,11,12,24,25,36 | 3087 | 3087 | 875 | 932 | 122 | 4 | 18 | 3 | 9 | 14 | 8 | 1 | 20 | 30 | 21 | 50 | 2251 | 3087 | 3087 | 3087 | 3087 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021138 | 06,08,09,16,21,30,31 | 3088 | 3088 | 876 | 933 | 123 | 5 | 19 | 4 | 10 | 14 | 9 | 2 | 21 | 31 | 22 | 51 | 2252 | 3088 | 3088 | 3088 | 3088 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021139 | 03,12,27,31,32,33,35 | 3089 | 3089 | 877 | 934 | 124 | 6 | 20 | 5 | 11 | 1 | 10 | 16 | 22 | 32 | 23 | 52 | 2253 | 3089 | 3089 | 3089 | 3089 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 14 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2021141 | 03,07,08,14,15,25,27 | 3090 | 3090 | 878 | 935 | 125 | 7 | 21 | 6 | 12 | 2 | 11 | 1 | 17 | 33 | 24 | 53 | 2254 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 16 | +1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021142 | 07,11,13,20,29,31,35 | 3091 | 3091 | 879 | 936 | 126 | 8 | 22 | 7 | 13 | 14 | 12 | 2 | 1 | 34 | 25 | 54 | 2255 | 3091 | 3091 | 3091 | 3091 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 17 | -3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021143 | 04,07,10,16,18,21,36 | 3092 | 3092 | 880 | 937 | 127 | 9 | 23 | 8 | 14 | 1 | 15 | 3 | 2 | 35 | 26 | 55 | 2256 | 3092 | 3092 | 3092 | 3092 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 14 | +1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021144 | 04,08,10,13,16,17,24 | 3093 | 3093 | 881 | 938 | 128 | 10 | 24 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 36 | 27 | 56 | 2257 | 3093 | 3093 | 3093 | 3093 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 15 | -3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021145 | 06,19,21,22,30,32,34 | 3094 | 3094 | 882 | 939 | 129 | 11 | 25 | 1 | 16 | 14 | 2 | 5 | 4 | 37 | 28 | 57 | 2258 | 3094 | 3094 | 3094 | 3094 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 12 | +2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021146 | 03,10,22,26,30,33,34 | 3095 | 3095 | 883 | 940 | 130 | 12 | 26 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | 5 | 38 | 29 | 58 | 2259 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021147 | 11,13,16,18,23,25,27 | 3096 | 3096 | 884 | 941 | 131 | 13 | 27 | 12 | 18 | 1 | 4 | 7 | 6 | 39 | 30 | 59 | 2260 | 3096 | 3096 | 3096 | 3096 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 14 | -2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021148 | 02,03,15,16,28,29,33 | 3097 | 3097 | 885 | 942 | 132 | 14 | 28 | 12 | 19 | 2 | 5 | 8 | 7 | 40 | 31 | 60 | 2261 | 3097 | 3097 | 3097 | 3097 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 12 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021149 | 13,15,17,18,21,30,33 | 3098 | 3098 | 886 | 943 | 133 | 15 | 29 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 41 | 32 | 61 | 2262 | 3098 | 3098 | 3098 | 3098 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 12 | +1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021150 | 01,02,10,11,12,23,32 | 3099 | 3099 | 887 | 944 | 134 | 16 | 30 | 2 | 1 | 14 | 7 | 10 | 9 | 42 | 33 | 62 | 2263 | 3099 | 3099 | 3099 | 3099 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 13 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022001 | 09,13,15,20,23,25,32 | 3100 | 3100 | 888 | 945 | 135 | 17 | 31 | 3 | 2 | 14 | 8 | 11 | 10 | 43 | 34 | 63 | 2264 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022002 | 04,06,08,12,15,21,36 | 3101 | 3101 | 889 | 946 | 136 | 18 | 32 | 4 | 13 | 1 | 9 | 12 | 11 | 44 | 35 | 64 | 2265 | 3101 | 3101 | 3101 | 3101 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022003 | 08,14,20,22,24,29,30 | 3102 | 3102 | 890 | 947 | 137 | 19 | 33 | 5 | 1 | 14 | 10 | 13 | 12 | 45 | 36 | 65 | 2266 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 13 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022004 | 04,14,21,22,23,26,28 | 3103 | 3103 | 891 | 948 | 138 | 10 | 34 | 6 | 2 | 1 | 11 | 14 | 13 | 46 | 37 | 66 | 2267 | 3103 | 3103 | 3103 | 3103 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 14 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022005 | 05,07,14,15,25,29,30 | 3104 | 3104 | 892 | 949 | 139 | 1 | 35 | 12 | 3 | 2 | 12 | 15 | 14 | 47 | 38 | 67 | 2268 | 3104 | 3104 | 3104 | 3104 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 10 | +2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022006 | 07,10,11,24,26,31,33 | 3105 | 3105 | 893 | 950 | 140 | 2 | 36 | 1 | 13 | 3 | 13 | 16 | 15 | 48 | 39 | 68 | 2269 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 12 | +1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022007 | 02,03,04,05,11,12,17 | 3106 | 3106 | 894 | 951 | 141 | 3 | 37 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | 16 | 49 | 40 | 69 | 2270 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 13 | +3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022008 | 01,03,16,17,20,23,32 | 3107 | 3107 | 895 | 952 | 142 | 4 | 38 | 3 | 2 | 14 | 15 | 1 | 17 | 50 | 41 | 70 | 2271 | 3107 | 3107 | 3107 | 3107 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022009 | 18,22,23,26,31,33,35 | 3108 | 3108 | 896 | 953 | 143 | 5 | 39 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 18 | 51 | 42 | 71 | 2272 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 14 | +1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022010 | 04,10,11,22,23,24,27 | 3109 | 3109 | 897 | 954 | 144 | 6 | 40 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | 52 | 43 | 72 | 2273 | 3109 | 3109 | 3109 | 3109 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 15 | -2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022011 | 03,12,13,25,26,29,35 | 3110 | 3110 | 898 | 955 | 145 | 7 | 41 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 20 | 53 | 44 | 73 | 2274 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 13 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022012 | 07,10,21,22,28,33,36 | 3111 | 3111 | 899 | 956 | 146 | 8 | 42 | 7 | 1 | 14 | 3 | 5 | 21 | 54 | 45 | 74 | 2275 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 13 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022016 | 04,05,16,18,25,28,30 | 3112 | 3112 | 900 | 957 | 147 | 9 | 43 | 8 | 2 | 14 | 4 | 6 | 22 | 55 | 46 | 75 | 2276 | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022018 | 04,07,16,18,26,31,36 | 3113 | 3113 | 901 | 958 | 148 | 10 | 44 | 9 | 3 | 14 | 5 | 7 | 23 | 56 | 47 | 76 | 2277 | 3113 | 3113 | 3113 | 3113 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022020 | 02,06,25,27,28,31,36 | 3114 | 3114 | 902 | 959 | 149 | 11 | 45 | 10 | 4 | 1 | 6 | 16 | 24 | 57 | 48 | 77 | 2278 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 14 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022021 | 03,13,16,28,31,33,34 | 3115 | 3115 | 903 | 960 | 150 | 12 | 46 | 11 | 5 | 2 | 7 | 16 | 25 | 58 | 49 | 78 | 2279 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 16 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022022 | 02,08,18,20,24,26,32 | 3116 | 3116 | 904 | 961 | 151 | 13 | 47 | 12 | 6 | 3 | 15 | 1 | 26 | 59 | 50 | 79 | 2280 | 3116 | 3116 | 3116 | 3116 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 16 | -1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022023 | 05,14,21,27,29,30,33 | 3117 | 3117 | 905 | 962 | 152 | 14 | 48 | 13 | 7 | 14 | 1 | 2 | 27 | 60 | 51 | 80 | 2281 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 15 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022024 | 05,08,18,22,23,25,33 | 3118 | 3118 | 906 | 963 | 153 | 15 | 49 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 28 | 61 | 52 | 81 | 2282 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022026 | 03,06,09,11,25,29,35 | 3119 | 3119 | 907 | 964 | 154 | 16 | 50 | 15 | 1 | 14 | 3 | 4 | 29 | 62 | 53 | 82 | 2283 | 3119 | 3119 | 3119 | 3119 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 13 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022027 | 06,10,13,27,31,32,35 | 3120 | 3120 | 908 | 965 | 155 | 17 | 51 | 16 | 2 | 1 | 4 | 16 | 30 | 63 | 54 | 83 | 2284 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 14 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022028 | 06,08,17,18,22,28,34 | 3121 | 3121 | 909 | 966 | 156 | 18 | 52 | 17 | 3 | 14 | 5 | 1 | 31 | 64 | 55 | 84 | 2285 | 3121 | 3121 | 3121 | 3121 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022029 | 01,02,09,10,11,23,27 | 3122 | 3122 | 910 | 967 | 157 | 19 | 53 | 18 | 4 | 14 | 6 | 2 | 32 | 65 | 56 | 85 | 2286 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022030 | 05,15,20,22,25,33,34 | 3123 | 3123 | 911 | 968 | 158 | 20 | 54 | 19 | 5 | 1 | 7 | 16 | 33 | 66 | 57 | 86 | 2287 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 14 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 01,04,06,13,15,16,31 | 3124 | 3124 | 912 | 969 | 159 | 21 | 55 | 20 | 6 | 2 | 8 | 16 | 34 | 67 | 58 | 87 | 2288 | 3124 | 3124 | 3124 | 3124 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 16 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022034 | 02,11,15,23,24,25,31 | 3125 | 3125 | 913 | 970 | 160 | 22 | 56 | 21 | 7 | 14 | 9 | 1 | 35 | 68 | 59 | 88 | 2289 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022035 | 08,17,18,23,24,27,31 | 3126 | 3126 | 914 | 971 | 161 | 23 | 11 | 22 | 8 | 1 | 10 | 2 | 36 | 69 | 60 | 89 | 2290 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 14 | -3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2022036 | 08,13,14,20,21,23,33 | 3127 | 3127 | 915 | 972 | 162 | 10 | 1 | 23 | 9 | 2 | 11 | 3 | 37 | 70 | 61 | 90 | 2291 | 3127 | 3127 | 3127 | 3127 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 11 | -1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2022037 | 02,13,18,21,23,31,35 | 3128 | 3128 | 916 | 973 | 163 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 12 | 4 | 38 | 71 | 62 | 91 | 2292 | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 10 | +2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2022038 | 01,02,03,09,11,25,35 | 3129 | 3129 | 917 | 974 | 164 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 13 | 5 | 17 | 72 | 63 | 92 | 2293 | 3129 | 3129 | 3129 | 3129 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 12 | +5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022040 | 04,09,13,15,20,24,35 | 3130 | 3130 | 918 | 975 | 165 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 14 | 16 | 1 | 73 | 64 | 93 | 2294 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 17 | -1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022042 | 05,12,24,27,28,30,34 | 3131 | 3131 | 919 | 976 | 166 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 74 | 65 | 94 | 2295 | 3131 | 3131 | 3131 | 3131 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 16 | -2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022043 | 03,09,14,15,17,22,33 | 3132 | 3132 | 920 | 977 | 167 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 16 | 2 | 3 | 75 | 66 | 95 | 2296 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022044 | 01,04,14,16,17,27,28 | 3133 | 3133 | 921 | 978 | 168 | 6 | 7 | 5 | 13 | 1 | 17 | 3 | 4 | 76 | 67 | 96 | 2297 | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 02,04,17,25,28,29,34 | 3134 | 3134 | 922 | 979 | 169 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 77 | 68 | 97 | 2298 | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 13 | +2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022048 | 08,09,12,14,24,30,35 | 3135 | 3135 | 923 | 980 | 170 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 15 | 5 | 6 | 78 | 69 | 98 | 2299 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 15 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2022050 | 02,14,20,24,29,31,33 | 3136 | 3136 | 924 | 981 | 171 | 9 | 10 | 8 | 3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 79 | 70 | 99 | 2300 | 3136 | 3136 | 3136 | 3136 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 15 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022052 | 06,15,19,26,28,33,35 | 3137 | 3137 | 925 | 982 | 172 | 10 | 11 | 9 | 4 | 14 | 2 | 7 | 8 | 80 | 71 | 100 | 2301 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022062 | 03,11,18,25,32,33,34 | 3138 | 3138 | 926 | 983 | 173 | 11 | 12 | 10 | 5 | 14 | 3 | 8 | 9 | 81 | 72 | 101 | 2302 | 3138 | 3138 | 3138 | 3138 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 14 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2022064 | 01,06,07,09,10,18,32 | 3139 | 3139 | 927 | 984 | 174 | 12 | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 17 | 82 | 73 | 102 | 2303 | 3139 | 3139 | 3139 | 3139 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 14 | +3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2022065 | 05,10,12,16,27,29,36 | 3140 | 3140 | 928 | 985 | 175 | 13 | 14 | 12 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 83 | 74 | 103 | 2304 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 17 | -1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 01,02,05,09,19,24,25 | 3141 | 3141 | 929 | 986 | 176 | 14 | 15 | 13 | 8 | 3 | 15 | 1 | 2 | 84 | 75 | 104 | 2305 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 16 | -1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
